中宇前十大股東持股比例
基準(zhǔn)日:114年7月27日
單位:股;%
|
股份
主要股東名稱(chēng)
| 持有股數(shù) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)鋼鐵(股)公司 | 55,393,138 | 44.76 |
| 華榮電線電纜(股)公司 | 11,843,730 | 9.57 |
| 兆豐國(guó)際商業(yè)銀行受託信託財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)-中宇環(huán)保 | 7,517,134 | 6.07 |
| 弘博鋼鐵(股)公司 | 3,962,000 | 3.20 |
| 金合發(fā)鋼鐵(股)公司 | 3,610,475 | 2.92 |
| 百堅(jiān)投資(股)公司 | 3,005,000 | 2.43 |
| 春源鋼鐵(股)公司 | 2,990,772 | 2.42 |
| 臺(tái)灣糖業(yè)(股)公司 | 2,888,844 | 2.33 |
| 豪豪股份有限公司 | 1,158,000 | 0.94 |
| 任亭麗 | 515,000 | 0.42 |
以上為114年7月27日除息基準(zhǔn)日資料。